Wetter Statistik
Tiefsttemperatur
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 11.9 | 10.1 | 3.9 | 0.9 | -3.7 | -4.4 | -4.4 |
2021 | -9.3 | -12.3 | -5.0 | -4.0 | 1.9 | 6.4 | 11.3 | 9.5 | 4.7 | 0.5 | -4.7 | -7.0 | -12.3 |
2022 | -5.0 | -4.7 | -4.6 | -5.6 | 3.2 | 8.2 | 10.5 | 11.4 | 2.4 | 4.1 | 0.9 | -7.9 | -7.9 |
2023 | -8.0 | -7.7 | -4.4 | -4.2 | 2.2 | 9.9 | 10.2 | 9.1 | 6.3 | -0.2 | -2.1 | -7.3 | -8.0 |
2024 | -8.4 | -0.4 | -0.4 | -2.3 | 6.1 | 7.8 | 11.3 | 10.1 | 2.7 | 4.6 | -1.8 | -6.3 | -8.4 |
2025 | -7.2 | -6.7 | -4.2 | -1.6 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | -7.2 |
Durchschnittstemperatur
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 22.3 | 21.2 | 16.7 | 10.9 | 6.6 | 3.4 | 12.6 |
2021 | 1.3 | 4.6 | 5.8 | 7.7 | 12.0 | 20.5 | 19.4 | 17.8 | 16.5 | 10.1 | 4.0 | 3.7 | 10.3 |
2022 | 2.2 | 5.4 | 6.8 | 9.4 | 16.5 | 20.6 | 21.7 | 21.8 | 14.5 | 14.0 | 7.5 | 3.2 | 12.0 |
2023 | 3.8 | 3.9 | 7.6 | 9.0 | 15.1 | 21.0 | 21.0 | 20.3 | 19.0 | 12.7 | 6.4 | 4.8 | 12.1 |
2024 | 2.5 | 7.8 | 8.8 | 11.2 | 15.5 | 18.9 | 20.9 | 22.2 | 16.1 | 12.5 | 6.1 | 2.5 | 12.1 |
2025 | 2.9 | 2.8 | 7.3 | 11.8 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 |
Höchsttemperatur
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 37.0 | 36.9 | 31.5 | 22.8 | 21.4 | 14.3 | 37.0 |
2021 | 14.5 | 22.0 | 26.4 | 25.1 | 29.4 | 34.6 | 29.9 | 32.6 | 29.2 | 24.0 | 10.9 | 15.3 | 34.6 |
2022 | 13.6 | 16.8 | 22.4 | 25.8 | 33.6 | 36.7 | 37.3 | 37.4 | 30.9 | 25.6 | 18.2 | 19.3 | 37.4 |
2023 | 17.4 | 17.1 | 21.2 | 23.2 | 29.5 | 34.2 | 37.6 | 35.2 | 32.3 | 30.6 | 17.3 | 12.3 | 37.6 |
2024 | 14.0 | 17.3 | 20.8 | 30.3 | 26.8 | 33.6 | 34.8 | 36.1 | 32.0 | 24.3 | 20.4 | 13.6 | 36.1 |
2025 | 16.4 | 17.3 | 22.3 | 27.3 | 30.7 | - | - | - | - | - | - | - | 30.7 |
Regen
mm | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 101.4 | 39.6 | 78.0 | 25.6 | 75.2 | 325.4 |
2021 | 92.8 | 64.4 | 60.2 | 24.2 | 136.4 | 168.2 | 143.8 | 110.4 | 12.6 | 45.6 | 50.8 | 114.2 | 1023.6 |
2022 | 63.6 | 53.2 | 29.8 | 136.8 | 109.8 | 143.8 | 60.0 | 78.2 | 116.8 | 86.2 | 81.2 | 69.8 | 1029.2 |
2023 | 49.4 | 36.0 | 74.6 | 92.4 | 65.6 | 54.4 | 101.0 | 163.4 | 22.2 | 84.8 | 176.8 | 119.4 | 1040.0 |
2024 | 44.6 | 85.6 | 66.6 | 87.0 | 208.6 | 263.8 | 118.8 | 43.6 | 123.8 | 59.6 | 83.2 | 54.8 | 1240.0 |
2025 | 67.0 | 64.4 | 40.0 | 43.0 | 30.8 | - | - | - | - | - | - | - | 245.2 |
Regentage (> 0.2mm)
Days | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 7 | 23 | 8 | 24 | 77 |
2021 | 22 | 12 | 12 | 18 | 20 | 16 | 20 | 18 | 8 | 13 | 18 | 18 | 195 |
2022 | 20 | 17 | 6 | 13 | 13 | 14 | 10 | 11 | 22 | 14 | 26 | 14 | 180 |
2023 | 15 | 12 | 17 | 17 | 10 | 8 | 20 | 18 | 6 | 14 | 28 | 22 | 187 |
2024 | 13 | 17 | 15 | 14 | 18 | 18 | 19 | 11 | 18 | 17 | 17 | 16 | 193 |
2025 | 15 | 12 | 7 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
Sommertage (Tageshöchsttemperatur ≥ 25 °C)
Days | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 14 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 18 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | 25 | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 94 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 23 | 17 | 22 | 5 | 0 | 0 | 99 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 | 24 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Heiße Tage (Tageshöchsttemperatur ≥ 30 °C)
Days | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 32 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Wüstentage (Tageshöchsttemperatur ≥ 35 °C)
Days | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Frosttage (Tagesmindesttemperatur < 0 °C)
Days | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 |
2021 | 21 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 76 |
2022 | 18 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 58 |
2023 | 13 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 57 |
2024 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 45 |
2025 | 18 | 17 | 13 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
Eistage (Tageshöchsttemperatur < 0 °C)
Days | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Maximum Windgeschwindigkeit
km/h | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 21 | 32 | 27 | 26 | 23 | 29 | 32 |
2021 | 31 | 47 | 37 | 32 | 40 | 42 | 27 | 27 | 21 | 45 | 31 | 37 | 47 |
2022 | 34 | 47 | 29 | 43 | 35 | 29 | 43 | 34 | 35 | 26 | 27 | 55 | 55 |
2023 | 37 | 37 | 40 | 29 | 21 | 27 | 27 | 32 | 29 | 39 | 32 | 37 | 40 |
2024 | 42 | 32 | 32 | 32 | 26 | 29 | 27 | 23 | 35 | 47 | 29 | 39 | 47 |
2025 | 35 | 21 | 21 | 32 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
Durchschn. Windgeschwindigkeit
km/h | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Gesamtrekorde
Temperatur | ||
---|---|---|
Max: | 37,6°C | 15.07.2023 17:00:00 |
Min: | -12,3°C | 12.02.2021 04:50:00 |
Gefühlte Temperatur | ||
Max: | 39,5°C | 20.08.2023 17:25:00 |
Min: | -15,6°C | 12.02.2021 04:45:00 |
Luftfeuchte | ||
Max: | 99% | 29.04.2023 08:33:16 |
Min: | 14% | 31.03.2021 16:00:00 |
Luftdruck | ||
Max: | 1044,3 hPa | 13.01.2022 02:55:00 |
Min: | 978,6 hPa | 20.10.2023 09:25:00 |
Wind | ||
Max Windgeschwindigkeit: | 18 km/h | 17.02.2022 14:55:00 |
Stärkste Windböe: | 55 km/h | 22.12.2022 10:47:46 |
Niederschlag | ||
Stärkster täglicher Niederschlag: | 68,6 mm | 01.06.2024 00:00:00 |
Größte Regenrate: | 303,2 mm/h | 22.06.2024 15:00:49 |